LKS Studzionka
:
MKS ISKRA Pszczyna II
22 kolejka klasy A, 29.04.2018, 17:00.Drużyna | M | Pkt | |
1. | JUWe (s) | 20 | 49 |
2. | Wyry | 20 | 48 |
3. | Studzienice | 19 | 39 |
4. | ZET (s) | 19 | 35 |
5. | Studzionka | 20 | 32 |
6. | Wisła W. | 18 | 32 |
7. | Rudołtowice- Ćw. | 20 | 31 |
8. | Chełm Śl. | 19 | 30 |
9. | ISKRA II | 20 | 28 |
10. | CZAPLA | 20 | 28 |
11. | Jankowice | 20 | 22 |
12. | Międzyrzecze (b) | 19 | 22 |
13. | SIÓDEMKA | 20 | 20 |
14. | Frydek | 20 | 19 |
15. | Piasek (b) | 20 | 14 |
16. | Bojszowy (s) | 20 | 5 |
powered by © Tabelkownik 1.5 |
Zobacz: całą tabelę, orlików, trampkarzy.