Juniorzy
Kadra juniorów w sezonie 2010/11

| 1. | Tomasz Czerwiński | 13.04.1992 |
| 2. | Wojciech Czerwiński | 25.03.1995 |
| 3. | Robert Dunat | 20.06.1997 |
| 4. | Damian Golik | 17.01.1991 |
| 5. | Adam Gruszka | 24.10.1994 |
| 6. | Damian Gruszka | 17.09.1993 |
| 7. | Krzysztof Hałat | 23.08.1994 |
| 8. | Adam Klepek | 06.12.1991 |
| 9. | Ireneusz Klepek | 17.06.1994 |
| 10. | Marcin Kloc | 07.07.1993 |
| 11. | Kamil Kołoczek | 14.07.1992 |
| 12. | Tomasz Kowalczyk | 08.10.1995 |
| 13. | Ryszard Mańka | 04.11.1992 |
| 14. | Robert Niezgoda | 17.05.1994 |
| 15. | Paweł Nowak | 29.06.1991 |
| 16. | Rafał Pietrzyk | 18.05.1993 |
| 17. | KDamian Skrzesiński | 08.09.1991 |
| 18. | Krzysztof Skrzesiński | 19.01.1993 |
| 19. | Karol Sodzawiczny | 01.11.1994 |
| 20. | Dawid Szmajduch | 06.08.1995 |
| 21. | Andrzej Szymbara | 15.06.1995 |
| 22. | Radosław Tetla | 23.07.1994 |
| 23. | Bartłomiej Trójca | 31.03.1992 |
| 24. | Mariusz Ziebura | 11.12.1995 |
Terminarz 2010/11
| 1 kolejka | |||||
![]() |
MKS SOKÓŁ Orzesze | 10:0 | LKS Krzyżowice | ![]() |
4 wrz, 11:00 |
![]() |
KS Warszowice | 1:3 | KS UNIA Bieruń Stary | ![]() |
5 wrz, 11:00 |
![]() |
LKS Gardawice | -:- | KS STAL Chełm Śl. | ![]() |
5 wrz, 11:00 |
![]() |
LKS Studzionka | 4:0 | OKS ZET Tychy | ![]() |
5 wrz, 12:30 |
| R. Mańka- 2, K. Hałat, K. Kołoczek | |||||
| powered by © Tabelkownik 1.5 | |||||
| 2 kolejka | |||||
![]() |
OKS ZET Tychy | -:- | GLKS LEŚNIK Kobiór | ![]() |
11 wrz, 11:00 |
![]() |
LKS Studzionka | -:- | KS Warszowice | ![]() |
11 wrz, 14:00 |
![]() |
KS UNIA Bieruń Stary | -:- | LKS Gardawice | ![]() |
12 wrz, 11:00 |
![]() |
KS STAL Chełm Śl. | -:- | MKS SOKÓŁ Orzesze | ![]() |
12 wrz, 11:00 |
| powered by © Tabelkownik 1.5 | |||||
| 3 kolejka | |||||
![]() |
MKS SOKÓŁ Orzesze | -:- | KS UNIA Bieruń Stary | ![]() |
18 wrz, 11:00 |
![]() |
KS Warszowice | -:- | GLKS LEŚNIK Kobiór | ![]() |
19 wrz, 11:00 |
![]() |
LKS Gardawice | -:- | LKS Studzionka | ![]() |
19 wrz, 11:00 |
![]() |
LKS Krzyżowice | -:- | KS STAL Chełm Śl. | ![]() |
19 wrz, 11:00 |
| powered by © Tabelkownik 1.5 | |||||
| 4 kolejka | |||||
![]() |
LKS Studzionka | -:- | MKS SOKÓŁ Orzesze | ![]() |
25 wrz, 11:00 |
![]() |
OKS ZET Tychy | -:- | KS Warszowice | ![]() |
25 wrz, 11:00 |
![]() |
KS UNIA Bieruń Stary | -:- | LKS Krzyżowice | ![]() |
26 wrz, 11:00 |
![]() |
GLKS LEŚNIK Kobiór | -:- | LKS Gardawice | ![]() |
26 wrz, 11:00 |
| powered by © Tabelkownik 1.5 | |||||
| 5 kolejka | |||||
![]() |
MKS SOKÓŁ Orzesze | -:- | GLKS LEŚNIK Kobiór | ![]() |
2 paź, 11:00 |
![]() |
LKS Gardawice | -:- | OKS ZET Tychy | ![]() |
3 paź, 11:00 |
![]() |
LKS Krzyżowice | -:- | LKS Studzionka | ![]() |
3 paź, 11:00 |
![]() |
KS STAL Chełm Śl. | -:- | KS UNIA Bieruń Stary | ![]() |
3 paź, 11:00 |
| powered by © Tabelkownik 1.5 | |||||
| 6 kolejka | |||||
![]() |
LKS Studzionka | -:- | KS STAL Chełm Śl. | ![]() |
9 paź, 11:00 |
![]() |
MKS SOKÓŁ Orzesze | -:- | OKS ZET Tychy | ![]() |
9 paź, 11:00 |
![]() |
KS Warszowice | -:- | LKS Gardawice | ![]() |
10 paź, 11:00 |
![]() |
GLKS LEŚNIK Kobiór | -:- | LKS Krzyżowice | ![]() |
10 paź, 11:00 |
| powered by © Tabelkownik 1.5 | |||||
| 7 kolejka | |||||
![]() |
MKS SOKÓŁ Orzesze | -:- | KS Warszowice | ![]() |
16 paź, 11:00 |
![]() |
OKS ZET Tychy | -:- | LKS Krzyżowice | ![]() |
16 paź, 11:00 |
![]() |
KS STAL Chełm Śl. | -:- | GLKS LEŚNIK Kobiór | ![]() |
17 paź, 11:00 |
![]() |
KS UNIA Bieruń Stary | -:- | LKS Studzionka | ![]() |
17 paź, 11:00 |
| powered by © Tabelkownik 1.5 | |||||
| 8 kolejka | |||||
![]() |
LKS Gardawice | -:- | MKS SOKÓŁ Orzesze | ![]() |
24 paź, 11:00 |
![]() |
KS Warszowice | -:- | LKS Krzyżowice | ![]() |
24 paź, 11:00 |
![]() |
KS STAL Chełm Śl. | -:- | OKS ZET Tychy | ![]() |
24 paź, 11:00 |
![]() |
GLKS LEŚNIK Kobiór | -:- | KS UNIA Bieruń Stary | ![]() |
24 paź, 11:00 |
| powered by © Tabelkownik 1.5 | |||||
| 9 kolejka | |||||
![]() |
LKS Studzionka | -:- | GLKS LEŚNIK Kobiór | ![]() |
30 paź, 11:00 |
![]() |
LKS Krzyżowice | -:- | LKS Gardawice | ![]() |
31 paź, 11:00 |
![]() |
KS STAL Chełm Śl. | -:- | KS Warszowice | ![]() |
31 paź, 11:00 |
![]() |
KS UNIA Bieruń Stary | -:- | OKS ZET Tychy | ![]() |
31 paź, 11:00 |
| powered by © Tabelkownik 1.5 | |||||
Tabela
| Drużyna | Mecze | Punkty | Z-R-P | Bramki | Bilans | |
| 1. | MKS SOKÓŁ Orzesze | 1 | 3 | 1-0-0 | 10:0 | +10 |
| 2. | LKS Studzionka | 1 | 3 | 1-0-0 | 4:0 | +4 |
| 3. | KS UNIA Bieruń Stary | 1 | 3 | 1-0-0 | 3:1 | +2 |
| 4. | GLKS LEŚNIK Kobiór | 0 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 |
| KS STAL Chełm Śl. | 0 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | |
| LKS Gardawice | 0 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | |
| 7. | KS Warszowice | 1 | 0 | 0-0-1 | 1:3 | -2 |
| 8. | OKS ZET Tychy | 1 | 0 | 0-0-1 | 0:4 | -4 |
| 9. | LKS Krzyżowice | 1 | 0 | 0-0-1 | 0:10 | -10 |
| powered by © Tabelkownik 1.5 | ||||||
Tabela rozbudowana
| Ogółem | U siebie | Wyjazdy | Bezpośrednie | |||||||||||||||||||
| Drużyna | M | Pkt | Z-R-P | Br | RB | M | Pkt | Z-R-P | Br | RB | M | Pkt | Z-R-P | Br | RB | M | Ptk | Br | ||||
| 1. | MKS SOKÓŁ Orzesze | 1 | 3 | 1-0-0 | 10:0 | +10 | 1 | 3 | 1-0-0 | 10:0 | +10 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | ||||||
| 2. | LKS Studzionka | 1 | 3 | 1-0-0 | 4:0 | +4 | 1 | 3 | 1-0-0 | 4:0 | +4 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | ||||||
| 3. | KS UNIA Bieruń Stary | 1 | 3 | 1-0-0 | 3:1 | +2 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 1 | 3 | 1-0-0 | 3:1 | +2 | ||||||
| 4. | KS STAL Chełm Śl. | 0 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | ||||||
| LKS Gardawice | 0 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | |||||||
| 6. | KS Warszowice | 1 | 0 | 0-0-1 | 1:3 | -2 | 1 | 0 | 0-0-1 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | ||||||
| 7. | OKS ZET Tychy | 1 | 0 | 0-0-1 | 0:4 | -4 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 1 | 0 | 0-0-1 | 0:4 | -4 | ||||||
| 8. | LKS Krzyżowice | 1 | 0 | 0-0-1 | 0:10 | -10 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 1 | 0 | 0-0-1 | 0:10 | -10 | ||||||
| powered by © Tabelkownik 1.5 | ||||||||||||||||||||||
Tabela krzyżowa
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 1. | Orzesze | X | -:- | -:- | -:- | -:- | 10:0 | |||
| 2. | Studzionka | -:- | X | -:- | -:- | -:- | 4:0 | |||
| 3. | UNIA | -:- | X | -:- | -:- | -:- | ||||
| 4. | Kobiór | -:- | X | -:- | -:- | |||||
| 5. | Chełm | -:- | -:- | -:- | X | -:- | -:- | |||
| 6. | Gardawice | -:- | -:- | -:- | X | -:- | ||||
| 7. | Warszowice | 1:3 | -:- | -:- | X | -:- | ||||
| 8. | ZET | -:- | -:- | X | -:- | |||||
| 9. | Krzyżowice | -:- | -:- | -:- | X | |||||
| powered by © Tabelkownik 1.5 | ||||||||||
Tabela serii
| Kolejka | ||
| 1 | ||
| 1. | Orzesze | W |
| 2. | Studzionka | W |
| 3. | UNIA | W |
| 4. | Kobiór | |
| 5. | Chełm | |
| 6. | Gardawice | |
| 7. | Warszowice | P |
| 8. | ZET | P |
| 9. | Krzyżowice | P |
| powered by © Tabelkownik 1.5 | ||
Strzelcy bramek
- 2- R. Mańka
- 1- K. Hałat, K. Kołoczek










